昆明函授的考生注意,當查詢自己成績時,首先要看自己成績是否達到了省最低控制分數(shù)線,如果超過了最低分數(shù)線,那么恭喜你還有可以補考的機會,哪些冷門專業(yè)招生計劃不滿時,就有機會補錄了。當考生成績沒有達到最低控制分數(shù)線時,考生可以考慮選擇其他成人學歷,比如網(wǎng)教、國家開放大學等,或者準備下一年成人高考的報名。
2018-2020年云南函授考試最低控制分數(shù)線
2018-2020云南函授考試最低控制分數(shù)線 | ||||
層次 | 專業(yè) | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
專升本 | 中醫(yī)類 | 275 | 290 | 260 |
英語 | 265 | 305 | 295 | |
文史類 | 270 | 270 | 235 | |
藝術類 | 200 | 210 | 175 | |
理工類 | 200 | 200 | 170 | |
經管類 | 200 | 200 | 165 | |
法學類 | 250 | 240 | 215 | |
體育類 | 225 | 245 | 165 | |
教育學類 | 215 | 230 | 200 | |
農學類 | 245 | 225 | 160 | |
西醫(yī)類 | 245 | 240 | 210 | |
高起本 | 中西醫(yī)類(文) | 210 | 230 | 210 |
文科 | 225 | 220 | 200 | |
外語(文) | 250 | 295 | 260 | |
藝術(文) | 200 | 225 | ||
中西醫(yī)類(理) | 200 | 200 | 165 | |
理科 | 200 | 200 | 165 | |
高起專 | 文科 | 225 | 215 | 170 |
外語(文) | 270 | 255 | 240 | |
藝術(文) | 200 | 200 | 170 | |
中西醫(yī)類(理) | 225 | 210 | 190 | |
理科 | 215 | 205 | 175 | |
外語(理) | 260 | 255 | ||
基層衛(wèi)生人員 | 220 | 205 |
轉載請注明:昆明函授沒有錄取怎么辦?
本文關鍵詞:昆明函授沒有錄取怎么辦
本文地址:http://www.rgpq.net.cn/km/3758.html
(一)由于各方面情況的調整與變化,本網(wǎng)提供的成考考試信息僅供參考,敬請以云南教育考試院及院校官網(wǎng)公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有,如有內容與版權問題等請與本站聯(lián)系。聯(lián)系方式:155-0871-1999(QQ:1356406020)
高起點 | 10月21日 | 10月22日 |
語文 | 外語 | |
數(shù)學(文科) | 史地(高起本文科) | |
數(shù)學(理科) | 理化(高起本理科) |
專升本 | 10月21日 | 10月22日 |
政治 | 專業(yè)課 | |
外語 | 詳細>> |
掃一掃加成考老師微信
師生自由互動,豐富的復習資料,完善的報名方案